更新時(shí)間:2023-04-23
AEDONDC-DCD電源模塊 MDRM25和MDRi25系列MDRM25-B05 MDRM25-B3.3 MDRM2薄型(MDR)盡管尺寸小,MDR系列小型Hi-Rel DC / DC轉(zhuǎn)換器的Z大輸出功率可達(dá)200W。該產(chǎn)品的功率密度120 W / in3,能夠在較寬的溫度范圍內(nèi)工作 (-60 ... + 125°C),具有遠(yuǎn)程開(kāi)/關(guān)功能和范圍的保護(hù):電流過(guò)載,短路和熱保
AEDONDC-DCD電源模塊 MDRM25和MDRi25系列
窗體頂端
薄型(MDR)
盡管尺寸小,MDR系列小型Hi-Rel DC / DC轉(zhuǎn)換器的zui大輸出功率可達(dá)200W。該產(chǎn)品的功率密度120 W / in3,能夠在較寬的溫度范圍內(nèi)工作 (-60 ... + 125°C),具有遠(yuǎn)程開(kāi)/關(guān)功能和范圍的保護(hù):電流過(guò)載,短路和熱保護(hù)
窗體底端
Item | Power | Dimensions | Input voltage range | Rated output voltage | Typical efficiency |
MDR25 | 15 W | 30х20,2х10,2 mm | 9...36 VDC | 3,3 VDC | 9 |
MDR50 | 40 W | 40х30,2х10,2 mm | |||
MDR100 | 75 W | 47,5х33,2х10,2 mm | 87% | ||
MDR160 | 120 W | 57,5х40,2х10,2 mm | 88% |
Model | Input voltage range | Rated output power | Output voltage / |
MDRx25-B3,3 | 9…36 VDC | 25 W | 3,3 VDC / 5 A |
MDRx25-B05 | 9…36 VDC | 25 W | 5 VDC / 5 A |
MDRx25-B09 | 9…36 VDC | 25 W | 9 VDC / 2,78 A |
MDRx25-B12 | 9…36 VDC | 25 W | 12 VDC / 2,08 A |
MDRx25-B15 | 9…36 VDC | 25 W | 15 VDC / 1,67 A |
MDRx25-B24 | 9…36 VDC | 25 W | 24 VDC / 1,04 А |
MDRx25-B27 | 9…36 VDC | 25 W | 27 VDC / 0,93 А |
MDRx25-B48 | 9…36 VDC | 25 W | 48 VDC / 0,52 А |
MDRx25-W3,3 | 18…75(84) VDC | 25 W | 3,3 VDC / 5 A |
MDRx25-W05 | 18…75(84) VDC | 25 W | 5 VDC / 5 A |
MDRx25-W09 | 18…75(84) VDC | 25 W | 9 VDC / 2,78 A |
MDRx25-W12 | 18…75(84) VDC | 25 W | 12 VDC / 2,08 A |
MDRx25-W15 | 18…75(84) VDC | 25 W | 15 VDC / 1,67 A |
MDRx25-W24 | 18…75(84) VDC | 25 W | 24 VDC / 1,04 А |
MDRx25-W27 | 18…75(84) VDC | 25 W | 27 VDC / 0,93 А |
MDRx25-W48 | 18…75(84) VDC | 25 W | 48 VDC / 0,52 А |
西安浩南電子科技有限公司
工廠地址:西安高新一路6號(hào)前進(jìn)大廈705室
©2018 版權(quán)所有:西安浩南電子科技有限公司 備案號(hào):陜ICP備08004895號(hào)-2 總訪問(wèn)量:491942 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸
13991872250
029-88231631