更新時間:2023-04-21
■Features?Input/Output isolation?Single in-line type?Over current protection?Adjustable output voltage
Input voltage range |
| ||||||||
Output voltage range | 3.3V:3.3~3.67V 5V : 5~6V 12V : 12~15V | ||||||||
Cooling | Convection Cooling | ||||||||
Operating ambient temperature |
| ||||||||
Withstand voltage | Input-output : 500VAC for 1min. | ||||||||
Functions | Over current protection |
Model name | Output voltage | Output current | Output power | |
Input voltage DC5V | ||||
PV1R5 | PV1R5-5-3.3 | 3.35% | 400mA | 1.3W |
PV1R5-5-5 | 5V±5% | 300mA | 1.5W | |
PV1R5-5-12 | 12V±5% (15V±5%) | 125mA (15V output : 100m) | ||
PV3 | PV3-5-3.3 | 3.35% | 600mA | 2.0W |
PV3-5-5 | 5V±5% | 600mA | 3.0W | |
PV3-5-12 | 12V±5% (15V±5%) | 250mA (15V output : 200m) | ||
Input voltage DC12V | ||||
PV1R5 | PV1R5-12-5 | 5V±5% | 300mA | 1.5W |
PV3 | PV3-12-5 | 5V±5% | 600mA | 3.0W |
Input voltage DC24V | ||||
PV1R5 | PV1R5-24-5 | 5V±5% | 300mA | 1.5W |
PV3 | PV3-24-5 | 5V±5% | 600mA | 3.0W |
Input voltage DC48V | ||||
PV1R5 | PV1R5-48-3.3 | 3.35% | 400mA | 1.3W |
PV1R5-48-5 | 5V±5% | 300mA | 1.5W | |
PV3 | PV3-48-3.3 | 3.35% | 600mA | 2.0W |
PV3-48-5 | 5V±5% | 600mA | 3.0W |
西安浩南電子科技有限公司
工廠地址:西安高新一路6號前進(jìn)大廈705室
©2018 版權(quán)所有:西安浩南電子科技有限公司 備案號:陜ICP備08004895號-2 總訪問量:491942 站點地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸
13991872250
029-88231631